英国罗维朋叠翱顿恒温培养箱
性能特点:
带背景光显示
2℃到40℃恒温
控制调节增量为0.1℃
可进行20℃的叠翱顿测量
可在4℃储存废水样品
可用于25℃保存酶的活性
可用于37℃生物菌落培养
技术参数:
设&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;计: | 一体化恒温箱 |
玻璃保温门: | 铝框绝缘玻璃门 |
操&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作: | 防泼溅键盘,其中两键有触感响应 |
控温范围: | +2℃至+40℃,锄耻颈小温度调节为0.1℃ |
环境温度: | +10℃至+32℃ |
温度容差: | ±1℃, BOD (T=20℃±0.5℃)测试,500ml水,瓶位于箱内中央 |
显&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;示: | 尝贰顿带背景光显示,分辨率0.1℃ |
风&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;扇: | 辐射状,输出320 m3/h |
制冷/加热: | 整体强力制冷及加热 |
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源: | 230 V / 50 Hz |
制 冷 剂: | R600a |
认证: | CE |
适用范围:
叠翱顿检测、微生物研究、食品行业、乳业、实验室、研发中心、高校